会社概要 COMPANY PROF.
| 社名 | 株式会社 親電工 |
|---|---|
| 設立 | 昭和59年11月21日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表取締役 | 田中忠行 |
| 事業内容 | リサイクル事業 産業廃棄物処分業 |
| 事業所 |
本社
〒003-0002
北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目2番26号
TEL:011-822-1007
FAX:011-822-1775
当別営業所
〒061-3771
北海道当別町字高岡2098番地4
TEL:01332-6-2166
FAX:01332-6-3396
|
沿革 HISTORY.
| 昭和59年11月 | 札幌市に株式会社親電工設立 |
|---|---|
| 平成元年4月 | 産業廃棄物リサイクルセンター開設 |
| 平成2年4月 | 当リサイクルセンターにて安定型埋立処分を開始 また、がれき類の破砕施設を導入し、 80-0mmの再生骨材を生成 |
| 平成7年11月 | 木くず焼却炉を設置 |
| 平成12年12月 | がれき類の破砕施設「大割機」を導入 |
| 平成13年12月 | がれき類の破砕施設を導入して40-0mmの 再生骨材を生成 |
| 平成14年8月 | 安定型最終処分場 (23,344㎥) 許可 |
| 平成14年11月 | 木くず焼却炉を停止、替わって「木くず破砕機」および 「木くず振動篩い機」を導入 建材用チップと堆肥資料を生成 |
| 平成23年1月 | 安定型最終処分場 (153,763.45㎥) 許可 |
| 平成29年10月 | 安定型最終処分場 (187,000㎥) 許可 |
| 令和5年12月 | 安定型最終処分場 (306,700㎥) 許可 |
SDGsへの取り組み SDGs
株式会社親電工では、持続可能な世界の実現を目指すSDGsに賛同し、2020年から取組みを進めています。
循環型社会の実現に、そしてSDGsの目標達成に力を尽くしております。
Number7
エネルギーをみんなに
エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
2030年迄に、世界のエネルギーミックスにおける再生エネルギーの割合を大幅に拡大する。
Number12
つくる責任
つくる責任
つかう責任
2030年迄に、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再生利用により廃棄物の発生を大幅に削減する。
